top of page
1972 FORD ESCORT BROADSPEED Ex Fitzpatrick / Finotto / Mohr / Ruoso
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
VENDUE
Caractéristiques techniques
Marque
Modèle
Année
No de Châssis
Châssis
Carrosserie
Moteur
Puissance
Boite de vitesse
Poids
: FORD
: ESCORT Broadspeed
: 1972
: ICBA657262
: Monocoque
: Acier et fibre
: Cosworth BDG 2 litres
: 285 ch. @ 9 500 t/mn (Dyno test)
: ZF 5
: 850 kg
Eligibilité (cliquez sur les liens)
Contactez-nous au sujet de cette voiture
bottom of page